天津高考网
- 手机:18602620321
- QQ:623142735
- 联系人:李老师
- 微信:18602620321
- 地址:天津市河北区
北京吉利学院2018年录取分数线
时间:2019-04-03
浏览量:4681
2018年本科录取分数线 | |||||||
序号 | 省份 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
1 | 北京 | 艺术文 | 472 | 340 | 340 | 无 | 艺术提前批A段 |
艺术理 | 423 | 302 | 300 | 无 | 艺术提前批A段 | ||
文科 | 499 | 480 | 488 | 458 | 本科二批 | ||
理科 | 469 | 432 | 432 | 402 | 本科二批 | ||
2 | 贵州 | 提前批文科 | 574 | 496 | 477 | 无 | 本科提前批 |
提前批理科 | 445 | 412 | 379 | 无 | 本科提前批 | ||
文科 | 560 | 523 | 477 | 无 | 本科二批 | ||
理科 | 461 | 448 | 379 | 无 | 本科二批 | ||
3 | 内蒙古 | 汉授美术 | 298 | 241 | 文化227 专业201 | 无 | 本科提前B |
文科 | 451 | 406 | 399 | 无 | 本科二批 | ||
理科 | 380 | 336 | 336 | 无 | 本科二批 | ||
4 | 辽宁 | 文科 | 486 | 476 | 368 | 无 | 本科批 |
理科 | 436 | 409 | 461 | 无 | 本科批 | ||
5 | 天津 | 文科 | 460 | 427 | 463 | 录取最低分 | 本科B批次 |
理科 | 429 | 419 | 407 | 无 | 本科B批次 | ||
6 | 湖南 | 文科 | 542 | 529 | 526 | 无 | 本科二批 |
理科 | 480 | 461 | 450 | 无 | 本科二批 | ||
7 | 新疆 | 文科 | 385 | 378 | 372 | 无 | 本科二批 |
理科 | 406 | 389 | 341 | 无 | 本科二批 | ||
8 | 河南 | 文科 | 479 | 473 | 436 | 无 | 本科二批 |
理科 | 429 | 407 | 374 | 无 | 本科二批 | ||
9 | 海南 | 文科 | 551 | 514 | 录取最低分 | 无 | 本科B批 |
理科 | 587 | 492 | 录取最低分 | 无 | 本科B批 | ||
10 | 吉林 | 艺术(文) | 314 | 314 | 文化205 专业200 | 无 | 第二批A段 |
文科 | 358 | 353 | 316 | 无 | 第三批 | ||
理科 | 395 | 344 | 283 | 无 | 第三批 | ||
11 | 河北 | 艺术 | 453 | 279 | 文化266 专业180 | 无 | 本科二批 |
文科 | 520 | 478 | 441 | 无 | 本科二批 | ||
理科 | 489 | 426 | 358 | 无 | 本科二批 | ||
12 | 四川 | 文科 | 528 | 507 | 492 | 无 | 本科二批 |
理科 | 497 | 464 | 458 | 无 | 本科二批 | ||
13 | 山西 | 文科 | 421 | 415 | 363 | 无 | 第二批本科C类 |
理科 | 400 | 347 | 323 | 无 | 第二批本科C类 | ||
14 | 黑龙江 | 艺术 | 391 | 254 | 文化240 专业180 | 无 | 艺术二批 |
文科 | 407 | 395 | 296 | 无 | 本科三批 | ||
理科 | 363 | 355 | 284 | 无 | 本科三批 | ||
15 | 浙江 | 艺术类 | 513 | 506 | 文化449 专业65 | 无 | 艺术类第二批 |
普通类 | 558 | 504 | 490 | 无 | 普通类 | ||
16 | 甘肃 | 艺术 | 310 | 310 | 文化241 专业190 | 无 | 体育艺术二批 |
文科 | 456 | 449 | 380 | 无 | 本科三批 | ||
理科 | 412 | 395 | 370 | 无 | 本科三批 | ||
2018年专科录取分数线 | |||||||
序号 | 省份 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
1 | 北京 | 艺术 | 280 | 125 | 110 | 无 | 专科提前批 |
文科 | 287 | 163 | 150 | 无 | 专科批 | ||
理科 | 286 | 162 | 150 | 无 | 专科批 | ||
2 | 辽宁 | 文科 | 435 | 399 | 以录取最低分 | 无 | 专科批 |
理科 | 378 | 356 | 以录取最低分 | 无 | 专科批 | ||
3 | 河南 | 艺术 | 374 | 238 | 180 | 无 | 艺术专科提前批 |
文科 | 429 | 308 | 180 | 无 | 专科批 | ||
理科 | 376 | 272 | 180 | 无 | 专科批 | ||
4 | 山东 | 艺术 | 398 | 271 | 180 | 无 | 高职专科普通批 |
文史 | 474 | 367 | 180 | 无 | 高职专科普通批 | ||
理工 | 437 | 302 | 180 | 无 | 高职专科普通批 | ||
5 | 江西 | 文科 | 348 | 335 | 160 | 无 | 高职专科普通批 |
理科 | 365 | 303 | 160 | 无 | 高职专科普通批 | ||
6 | 浙江 | 美术类 | 512 | 492 | 文化449 专业65 | 无 | 艺术类第二批 |
普通类 | 507 | 324 | 344 | 录取最低分 | 普通类 | ||
7 | 海南 | 文科 | 500 | 289 | 280 | 无 | 高职高专 |
理科 | 513 | 420 | 280 | 无 | 高职高专 | ||
8 | 陕西 | 文史 | 344 | 287 | 160 | 无 | 高职高专 |
理工 | 323 | 242 | 160 | 无 | 高职高专 | ||
9 | 河北 | 音乐 | 318 | 193 | 160 | 无 | 专科提前批 |
美术 | 291 | 219 | 160 | 无 | 专科提前批 | ||
文史 | 479 | 362 | 200 | 160 | 专科批 | ||
理工 | 415 | 356 | 200 | 160 | 专科批 | ||
10 | 新疆 | 文史 | 363 | 207 | 200 | 200 | 专科批 |
理工 | 292 | 219 | 200 | 200 | 专科批 | ||
11 | 内蒙古 | 艺术 | 205 | 205 | 160 | 无 | 高职专科 |
文科 | 339 | 185 | 160 | 无 | 高职专科 | ||
理科 | 284 | 178 | 160 | 无 | 高职专科 | ||
12 | 黑龙江 | 艺术 | 267 | 187 | 150 | 无 | 艺术类高职 |
文科 | 334 | 200 | 160 | 无 | 高职专科 | ||
理科 | 328 | 238 | 160 | 无 | 高职专科 | ||
13 | 贵州 | 提前批文科 | 480 | 440 | 200 | 无 | 专科提前批 |
提前批理科 | 407 | 360 | 200 | 无 | 专科提前批 | ||
文科 | 499 | 346 | 200 | 无 | 专科批 | ||
理科 | 378 | 295 | 200 | 无 | 专科批 | ||
14 | 青海 | 文科 | 373 | 300 | 200 | 无 | 专科批 |
理科 | 343 | 214 | 200 | 无 | 专科批 | ||
15 | 湖北 | 文科 | 374 | 204 | 180 | 无 | 专科批 |
理科 | 356 | 203 | 180 | 无 | 专科批 | ||
16 | 山西 | 艺术 | 214 | 189 | 150 | 无 | 专科提前批 |
文科 | 404 | 234 | 150 | 无 | 专科批 | ||
理科 | 355 | 157 | 150 | 无 | 专科批 | ||
17 | 湖南 | 文科 | 478 | 396 | 200 | 无 | 专科批 |
理科 | 408 | 220 | 200 | 无 | 专科批 | ||
18 | 甘肃 | 文科 | 454 | 296 | 200 | 无 | 高职专科批 |
理科 | 404 | 222 | 200 | 无 | 高职专科批 | ||
19 | 四川 | 文科 | 500 | 454 | 200 | 无 | 高职专科批 |
理科 | 451 | 259 | 200 | 无 | 高职专科批 |
北京吉利学院2018年录取分数线转载于北京吉利学院招生网