天津高考网
- 手机:18602620321
- QQ:623142735
- 联系人:李老师
- 微信:18602620321
- 地址:天津市河北区
北京吉利大学2010年录取分数
时间:2018-12-04
浏览量:1550
序号 | 省份 | 科目 | 提档线 | 最高分数 | 最低分数 |
1 | 北京 | 单考单招 | 150 | 285 | 150 |
单招艺术 | 105 | 225 | 140 | ||
艺术文 | 105 | 171 | 132 | ||
艺术理 | 105 | 167 | 167 | ||
文科 | 150 | 242 | 150 | ||
理科 | 150 | 223 | 150 | ||
2 | 浙江 | 影视文 | 226 | 254 | 249 |
影视理 | 240 | 224 | 224 | ||
美术文 | 205 | 293 | 290 | ||
美术理 | 196 | 283 | 279 | ||
音乐文 | 226 | 282 | 260 | ||
音乐理 | 240 | 264 | 264 | ||
文科 | 283 | 359 | 315 | ||
理科 | 283 | 349 | 303 | ||
3 | 辽宁 | 艺术类 | 220 | 354 | 236 |
文科 | 210 | 446 | 339 | ||
理科 | 250 | 456 | 300 | ||
4 | 黑龙江 | 艺术类 | 150 | 323 | 204 |
文科 | 170 | 407 | 334 | ||
理科 | 170 | 438 | 341 | ||
5 | 福建 | 艺术文 | 180 | 471 | 471 |
艺术理 | 180 | 480 | 480 | ||
艺术音乐 | 180 | 532 | 516 | ||
文科 | 333 | 489 | 337 | ||
理科 | 270 | 480 | 310 | ||
6 | 山东 | 艺术文 | 200 | 351 | 271 |
艺术理 | 200 | 423 | 286 | ||
文科 | 190 | 569 | 208 | ||
理科 | 190 | 537 | 329 | ||
7 | 湖南 | 表演文 | 180 | 569 | 569 |
表演理 | 180 | 568 | 568 | ||
服装文 | 180 | 596 | 596 | ||
服装理 | 180 | 522 | 471 | ||
美术文 | 180 | 456 | 456 | ||
美术理 | 180 | 659 | 579 | ||
文科 | 215 | 509 | 451 | ||
理科 | 205 | 489 | 242 | ||
8 | 河南 | 艺术文 | 210 | 328 | 213 |
艺术理 | 210 | 421 | 237 | ||
文科 | 170 | 474 | 170 | ||
理科 | 170 | 446 | 170 | ||
9 | 山西 | 艺术音乐 | 155 | 274 | 181 |
艺术理 | 88 | 360 | 248 | ||
文科 | 239 | 471 | 138 | ||
理科 | 135 | 444 | 164 | ||
10 | 内蒙古 | 艺术类 | 130 | 291 | 180 |
文科 | 200 | 381 | 206 | ||
理科 | 180 | 433 | 209 | ||
11 | 河北 | 艺术文 | 200 | 254 | 246 |
艺术理 | 180 | 247 | 225 | ||
舞蹈文 | 200 | 147 | 124 | ||
文科 | 288 | 528 | 327 | ||
理科 | 200 | 506 | 289 | ||
12 | 吉林 | 艺术文 | 112 | 272 | 188 |
艺术理 | 112 | 356 | 254 | ||
文科 | 160 | 353 | 175 | ||
理科 | 160 | 520 | 187 | ||
13 | 湖北 | 艺术美术 | 200 | 533 | 317 |
文科 | 242 | 430 | 284 | ||
理科 | 242 | 409 | 285 | ||
14 | 四川 | 艺术美术 | 180 | 403 | 290 |
文科 | 280 | 449 | 376 | ||
理科 | 260 | 434 | 333 | ||
15 | 江苏 | 艺术美术 | 145 | 431 | 356 |
艺术音乐 | 145 | 290 | 158 | ||
文科 | 160 | 278 | 236 | ||
理科 | 160 | 283 | 186 | ||
16 | 安徽 | 文科 | 320 | 527 | 327 |
理科 | 260 | 494 | 244 | ||
17 | 天津 | 文科 | 275 | 374 | 280 |
理科 | 245 | 409 | 316 | ||
18 | 上海 | 文科 | 180 | 254 | 190 |
理科 | 248 | 261 | 240 | ||
19 | 江西 | 文科 | 263 | 458 | 404 |
理科 | 200 | 424 | 331 | ||
20 | 西藏 | 文科 | 少224汉293 | 308 | 227 |
理科 | 少199汉293 | 293 | 199 | ||
21 | 陕西 | 文科 | 330 | 486 | 373 |
理科 | 310 | 481 | 395 | ||
22 | 海南 | 文科 | 320 | 571 | 525 |
理科 | 337 | 552 | 491 | ||
23 | 宁夏 | 文科 | 240 | 458 | 237 |
理科 | 240 | 433 | 232 | ||
24 | 重庆 | 文科 | 337 | 455 | 343 |
理科 | 317 | 434 | 346 | ||
25 | 贵州 | 文科 | 230 | 473 | 230 |
理科 | 200 | 424 | 201 | ||
26 | 广西 | 文科 | 210 | 473 | 303 |
理科 | 210 | 448 | 363 | ||
27 | 云南 | 文科 | 290 | 407 | 380 |
理科 | 245 | 362 | 333 | ||
28 | 广东 | 文科 | 350 | 476 | 464 |
理科 | 340 | 481 | 427 | ||
29 | 新疆 | 文科 | 285 | 389 | 318 |
理科 | 270 | 403 | 275 | ||
30 | 青海 | 文科 | 295 | 340 | 303 |
理科 | 220 | 321 | 271 | ||
31 | 甘肃 | 文科 | 300 | 452 | 400 |
理科 | 260 | 429 | 360 | ||
招生网:www.bgeelyu.net |