天津高考网
- 手机:18602620321
- QQ:623142735
- 联系人:李老师
- 微信:18602620321
- 地址:天津市河北区
北京吉利大学2011年特色专业招生一览表
时间:2018-12-04
浏览量:1457
北京吉利大学2011年特色专业一览表
学院 | 类别 | 专业名称 | 学制(年) | 2011年招生计划 | 2011年收费标准 | 备注 |
万科物业学院 | 自设专业 | 物业管理与经营 | 4 | 60 | 8000 | 获得专科文凭后可自愿报读本科 |
自设专业 | 楼宇智能化管理 | 3 | 40 | 8000 | ||
文化艺术学院 | 自设专业 | 影视表演艺术 | 3 | 50 | 16000 | |
自设专业 | 民航服务与管理 | 3 | 50 | 13000 | ||
自设专业 | 影视编导与制作 | 4 | 30 | 12000 | ||
自设专业 | 影视编导与制作(纪录片方向) | 4 | 30 | 12000 | ||
自设专业 | 模特艺术(汽车模特与服装表演方向) | 4 | 20 | 9500 | ||
自设专业 | 模特艺术(汽车模特与营销管理方向) | 4 | 50 | 9500 | ||
自设专业 | 商务管理(形象设计方向) | 4 | 40 | 9500 | ||
自设专业 | 模特艺术(广告模特与摄影方向) | 4 | 30 | 9500 | ||
自设专业 | 表演艺术(声乐方向) | 4 | 30 | 15000 | ||
自设专业 | 表演艺术(器乐方向) | 4 | 30 | 14000 | ||
自设专业 | 表演艺术(舞蹈方向) | 4 | 30 | 12000 | ||
自设专业 | 表演艺术(音乐剧方向) | 4 | 30 | 12000 | ||
自设专业 | 表演艺术(播音与主持方向) | 4 | 30 | 16000 | ||
自设专业 | 公共关系(沃尔沃品牌管理方向) | 4 | 30 | 9500 | ||
自设专业 | 商务管理(客户管理方向) | 4 | 40 | 9500 | ||
自设专业 | 商务管理(健康管理方向) | 4 | 40 | 9500 | ||
自设专业 | 商务管理(特勤助理方向) | 4 | 30 | 9500 | ||
自设专业 | 商务管理(马术运动方向) | 4 | 30 | 15000 | ||
自设专业 | 商务管理(赛车运动方向) | 4 | 30 | 15000 | ||
自设专业 | 商务管理(高尔夫运动方向) | 4 | 30 | 15000 | ||
房地产学院 | 自设专业 | 建筑工程 | 4 | 150 | 8000 | |
自设专业 | 土木工程 | 4 | 200 | 8000 | 第4年可自愿选修建筑结构、道桥、岩土等专业方向的课程 | |
自设专业 | 工程造价 | 4 | 100 | 8000 | ||
自设专业 | 工程管理 | 4 | 80 | 8000 | ||
自设专业 | 房地产营销与策划 | 4 | 60 | 9000 | ||
自设专业 | 房地产营销与策划(我爱我家房地产经纪人班) | 3 | 50 | 8000 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司定向委培 | |
自设专业 | 房地产经营与估价 | 4 | 40 | 9000 | ||
外国语学院 | 自设专业 | 英语 | 4 | 100 | 9500 | |
自设专业 | 日语 | 4 | 60 | 9500 | ||
自设专业 | 应用法语 | 4 | 20 | 9000 | ||
自设专业 | 应用俄语 | 4 | 25 | 9000 | ||
自设专业 | 英语 | 4 | 30 | 9000 | ||
自设专业 | 日语 | 4 | 20 | 9000 | ||
旅游学院 | 自设专业 | 酒店管理 | 4 | 60 | 10000 | 含自设专业课程 |
自设专业 | 国际酒店管理 | 4 | 60 | 8000 | ||
自设专业 | 旅游管理 | 4 | 40 | 8000 | ||
自设专业 | 旅游管理(国际导游方向) | 4 | 40 | 8000 | ||
自设专业 | 旅游管理(会展策划方向) | 4 | 40 | 8000 | ||
自设专业 | 旅游管理(景区管理方向) | 4 | 40 | 8000 | ||
自设专业 | 酒店管理(顺峰高端酒店管理定向班) | 4 | 40 | 8000 | ||
自设专业 | 酒店管理(港中旅五星级酒店管理定向班) | 4 | 40 | 8000 | ||
自设专业 | 酒店管理(希尔顿国际酒店集团定向班) | 4 | 40 | 8000 | ||
自设专业 | 酒店管理 | 3 | 40 | 幸福班,学费0 | 幸福班 | |
自设专业 | 旅游管理(国旅定向班) | 4 | 40 | 10000 | 包括操作师,导游证的培训、考试 | |
生命科学与技术学院 | 自设专业 | 生物技术及应用 | 3 | 30 | 8500 | |
自设专业 | 社区康复(营养保健方向) | 3 | 30 | 8000 | ||
自设专业 | 药品经营与管理 | 2 | 40 | 8000 | ||
自设专业 | 养生美容 | 3 | 50 | 8000 | ||
自设专业 | 营养与保健 | 4 | 30 | 8000 | ||
物流学院 | 自设专业 | 采购与供应管理 | 4 | 50 | 8500 | |
自设专业 | 物流管理 | 4 | 50 | 8500 | ||
自设专业 | 物流管理(企业物流管理方向) | 4 | 50 | 8500 | ||
自设专业 | 物流管理(汽车物流与供应链管理方向) | 4 | 50 | 8500 | ||
自设专业 | 物流工程(园区物流方向) | 4 | 25 | 9000 | ||
自设专业 | 物流工程(港口物流方向) | 4 | 25 | 9000 | ||
自设专业 | 物流管理(汽车后市场服务方向) | 3 | 50 | 8000 | ||
艺术设计学院 | 自设专业 | 室内设计 | 3 | 30 | 9000 | |
自设专业 | 视觉传达设计 | 3 | 30 | 9000 | ||
自设专业 | 服装艺术设计 | 3 | 30 | 9000 | ||
自设专业 | 动画 | 4 | 30 | 11000 | ||
自设专业 | 游戏软件开发技术 | 4 | 30 | 13000 | ||
自设专业 | 影视美术设计(数码影像方向) | 3 | 30 | 11000 | ||
自设专业 | 影视美术设计(美术设计方向) | 3 | 30 | 18000 | ||
自设专业 | 游戏设计与开发技术 | 4 | 30 | 13000 | ||
自设专业 | 动画设计(动画艺术方向) | 4 | 30 | 12000 | ||
自设专业 | 动画设计(动画技术方向) | 4 | 30 | 12000 | ||
自设专业 | 动画设计(影视三维动画MAYA方向) | 4 | 30 | 11000 | ||
自设专业 | 动画编导 | 4 | 30 | 11000 | ||
自设专业 | 环境艺术设计 | 4 | 100 | 10000 | ||
自设专业 | 数码艺术设计 | 4 | 30 | 10000 | ||
自设专业 | 建筑装饰表现与动画设计 | 4 | 30 | 10000 | ||
自设专业 | 服装艺术设计 | 4 | 30 | 10000 | ||
自设专业 | 园林与景观艺术设计 | 4 | 30 | 10000 | ||
汽车学院 | 自设专业 | 机电一体化工程 | 4 | 80 | 9500 | |
自设专业 | 汽车维修与检测 | 3 | 80 | 9500 | ||
自设专业 | 汽车电器工程师 | 4 | 80 | 9000 | ||
自设专业 | 汽车技术服务 | 4 | 80 | 9000 | ||
自设专业 | 汽车应用技术 | 3 | 50 | 9000 | ||
自设专业 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 50 | 9000 | ||
自设专业 | 汽车检测与维修 | 4 | 35 | 9000 | ||
自设专业 | 数控技术 | 4 | 35 | 9000 | ||
自设专业 | 机电一体化 | 4 | 50 | 9000 | ||
自设专业 | 工业产品设计 | 4 | 50 | 9000 | ||
自设专业 | 汽车商务管理 | 4 | 50 | 8500 | ||
自设专业 | 汽车经济与贸易 | 4 | 50 | 8500 | ||
社会心理学院 | 自设专业 | 心理学 | 4 | 60 | 8500 | |
自设专业 | 学前教育 | 4 | 50 | 8500 | ||
自设专业 | 学前教育 | 4 | 30 | 8000 | ||
自设专业 | 应用心理学 | 4 | 30 | 8500 | ||
自设专业 | 心理保健与咨询 | 4 | 25 | 8500 | ||
欧美国际学院 | 自设专业 | 项目管理 | 4 | 60 | 9600 | 获中央财经大学本科学历、学士学位及国际项目管理资质证书 |
中英学分互认 | 工商企业管理(中英学分互认) | 2+2 | 30 | 2.95万(国内) | 颁发英国赫尔大学学士学位证书 | |
中英学分互认 | 计算机应用技术/数字媒体制作(中英学分互认) | 2+2 | 20 | 2.95万(国内) | 英国赫尔大学学士学位证书 | |
中英学分互认 | 商务英语(中英学分互认) | 2+2 | 20 | 2.95万(国内) | 英国利兹城市大学学士学位证书 | |
中英学分互认 | 旅游管理(中英学分互认) | 2+2 | 20 | 2.95万(国内) | 英国赫尔大学学士学位证书 | |
中英学分互认 | 汽车管理(中英学分互认) | 2+2 | 20 | 2.95万(国内) | 英国利兹城市大学学士学位证书 | |
中英学分互认 | 物流管理(中英学分互认) | 2+2 | 20 | 2.95万(国内) | 英国利兹城市大学学士学位证书 | |
中荷学分互认 | 国际商务管理(工商企业管理)(中荷学分互认) | 2.5+1.5 | 20 | 2.95万(国内) | 荷兰鹿特丹大学学士学位证书 | |
中美学分互认 | 工商企业管理(中美学分互认) | 2+2 | 20 | 2.95万(国内) | 颁发美国西来大学学士学位证书 | |
法政学院 | 自设专业 | 法律 | 4 | 50 | 8500 | |
自设专业 | 行政管理学 | 4 | 20 | 8500 | ||
自设专业 | 法律事务 | 4 | 20 | 8000 | ||
自设专业 | 法律事务(速录师方向) | 3 | 20 | 8000 | ||
自设专业 | 法律事务(知识产权管理师方向) | 4 | 20 | 8000 | ||
专升本 | 法学(专升本全日制班) | 2.5 | 20 | 8500 | ||
专升本 | 法学(专升本非脱产班) | 2.5 | 20 | 2436 | ||
金融证券学院 | 自设专业 | 金融 | 4 | 120 | 9000 | |
自设专业 | 会计 | 4 | 120 | 9000 | ||
自设专业 | 中英合作金融管理 | 4 | 50 | 9000 | ||
自设专业 | 投资理财 | 4 | 50 | 8500 | ||
自设专业 | 会计电算化 | 4 | 50 | 8500 | ||
自设专业 | 会计 | 4 | 30 | 8500 | ||
自设专业 | 保险 | 4 | 30 | 8500 | ||
自设专业 | 金融与证券(金融信息管理方向) | 4 | 30 | 8500 | ||
自设专业 | 金融与证券(金融市场营销方向) | 4 | 30 | 8500 | ||
自设专业 | 金融与证券(证券与期货方向) | 4 | 30 | 8500 | ||
信息工程学院 | 自设专业 | 计算机网络 | 4 | 40 | 9500 | |
自设专业 | 计算机及应用 | 4 | 40 | 9500 | ||
自设专业 | 电子商务 | 4 | 30 | 9500 | ||
自设专业 | 计算机网络工程 | 4 | 50 | 9000 | ||
自设专业 | 计算机网络工程(数字媒体与网站设计方向) | 4 | 30 | 9000 | ||
自设专业 | 3G移动通讯技术 | 4 | 30 | 9000 | ||
自设专业 | 计算机应用技术(IBM软件服务外包方向) | 4 | 60 | 18000 | ||
自设专业 | 物联网应用技术 | 4 | 50 | 8500 | ||
商学院 | 自设专业 | 工商企业管理 | 4 | 200 | 8500 | |
自设专业 | 国际贸易 | 4 | 60 | 8500 | ||
自设专业 | 中英合作商务管理 | 4 | 120 | 8000 | ||
自设专业 | 商务策划师 | 4 | 30 | 8000 | ||
自设专业 | 工商管理 | 4 | 120 | 8000 | ||
自设专业 | 营销管理 | 4 | 80 | 8000 | ||
自设专业 | 连锁经营管理 | 4 | 40 | 8000 | ||
新闻与信息传播学院 | 自设专业 | 新闻学 | 4 | 80 | 9000 | |
自设专业 | 广告学 | 4 | 80 | 9000 | ||
自设专业 | 新闻采编与制作 | 4 | 45 | 8000 | ||
自设专业 | 广告设计与制作 | 4 | 45 | 8500 | ||
自设专业 | 信息编辑与策划 | 4 | 35 | 8000 | ||
自设专业 | 多媒体采编与制作 | 4 | 35 | 8500 | ||
6380 |