天津高考网
- 手机:18602620321
- QQ:623142735
- 联系人:李老师
- 微信:18602620321
- 地址:天津市河北区
2013年全国各省市填报志愿时间及院校代码一览表
时间:2018-12-04
浏览量:1448
2013年全国各省市填报志愿时间及院校代码一览表 | ||||
序号 | 地区 | 代码 | 填报时间 | 填报方式 |
1 | 北京 | 1121 | 5月12日8时至17日24时 | 网上填报 |
2 | 天津 | 80 | 第一阶段:6月24日-6月28日12时 第二阶段:7月27日-7月30日12时 | 网上填报 |
3 | 河北 | 69 | 7月10日 7月20日 7月26日至28日 8月2日至5日 8月9日至10日 8月15日至16日 8月18日至19日 | 网上填报 |
4 | 山西 | 1066 | 6月26日到7月6日 | 网上填报 |
5 | 内蒙 | A09 | 6月27日?28日 | 网上填报 |
6 | 辽宁 | 61 | 6月16至20日 | 网上填报 |
7 | 吉林 | 1166 | 预计24日至26日考生填报志愿 | 网上填报 |
8 | 黑龙江 | 4210 | 6月24日0时至28日24时第一次报志愿 | 网上填报 |
9 | 上海 | 916 | 5月14日至19日 | 网上填报 |
10 | 江苏 | 3163 | 6月27日至7月2日/7月26日至30日 | 网上填报 |
11 | 浙江 | 1119 | 首次志愿填报时(艺术类)间:6月26-27日 | 网上填报 |
12 | 安徽 | 4116 | 6月26日至7月6日 | 网上填报 |
13 | 福建 | 8014 | 网上填报 | |
14 | 江西 | 6008 | 6月16-8月14日 | 网上填报 |
15 | 山东 | C802 | 6月29日开始,8月13日结束 | 网上填报 |
16 | 河南 | 8015 | 6月25日至7月10日 | 网上填报 |
17 | 湖北 | 9309 | 6月25日至28日一次性填报 | 网上填报 |
18 | 湖南 | 1184 | 6月26日至7月2日 | 网上填报 |
19 | 广东 | 12802 | 6月26日中午12:00开始填报志愿 | 网上填报 |
20 | 广西 | 12802 | 6月19日10:00开始 | 网上填报 |
21 | 海南 | 47 | 6月28日至8月10日 | 网上填报 |
22 | 重庆 | 1159 | 6月26日到28日 | 网上填报 |
23 | 四川 | 1156 | 提前批:6月24日17时截止 本科:6月28日12时截止 专科:7月9日前 | 网上填报 |
24 | 贵州 | 53 | 第一次6月26日00:00至6月28日18:00 第二次7月28日00:00至30日18:00 | 网上填报 |
25 | 云南 | 1155 | 6月28日-6月30日 | 网上填报 |
26 | 西藏 | 174 | 提前录取批(含本科、专科) 本科第一批、本科第二批志愿、 第三批专科、高职志愿在6月28日至7月5日填报。 | 网上填报 |
27 | 陕西 | 1116 | 首次填报时间6月25日至6月28日24∶00 | 网上填报 |
28 | 甘肃 | 93 | 第一次:6月23日至25日 第二次:7月31日至8月2日 | 网上填报 |
29 | 青海 | 1074 | 6月27日-30日 | 网上填报 |
30 | 宁夏 | 1190 | 第一次:6月20日至24日 第二次:7月26日至29日 | 网上填报 |
31 | 新疆 | 3135 | 6月12日8时至6月22日20时 | 网上填报 |
备注:院校代码和填报时间以各省考试院公布为准。